| Kurs | Najlepsza oferta kupna | Najlepsza oferta sprzedaży | Wolumen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | ISIN | Waluta | Liczba instrumentów w obrocie | Czas ost. trans. | TKO | Kurs odn. | Kurs otw. | Kurs min. | Kurs maks. | Kurs ost. trans./ zamk. | Flaga | Zm.do k.odn. (%) | Liczba zleceń | Wolumen | Limit | Limit | Wolumen | Liczba zleceń | Wol. ost. trans. | Wol. - obr. skumul. | Wart. - obr. skumul. (tys.) | Liczba transakcji | MIC | |
| ETFAIFS | IE000X59ZHE2 | PLN | 49 000 000 | 13:26:04 | -- | 41,9000 | 42,0000 | 41,2800 | 42,3300 | 41,6700 | -0,55 | 2 | 134 | 41,2800 | 41,9200 | 1 200 | 1 | 2 | 14596 | 611,69 | 43 | XGLO | ||
| ETFEUNM | IE00B4L5YC18 | PLN | 119 800 000 | 13:08:45 | -- | 247,0000 | 244,8000 | 241,3000 | 244,8000 | 244,2500 | -1,11 | 1 | 50 | 242,0000 | 244,2500 | 500 | 1 | 8 | 1337 | 324,96 | 31 | XGLO | ||
| ETFISIJPA | IE00B4L5YX21 | PLN | 102 869 171 | 13:35:33 | -- | 294,7000 | 302,4500 | 302,4500 | 302,4500 | 302,4500 | 2,63 | 1 | 150 | 296,4500 | 302,4500 | 150 | 1 | 50 | 100 | 30,25 | 2 | XGLO | ||
| ETFIWDA | IE00B4L5Y983 | PLN | 984 405 987 | 12:54:49 | -- | 537,2000 | 535,0000 | 528,0000 | 535,0000 | 530,0000 | -1,34 | 1 | 1 | 527,1000 | 530,0000 | 150 | 1 | 1 | 522 | 278,39 | 55 | XGLO | ||
| ETFSLVR | IE000UL6CLP7 | PLN | 39 040 000 | 12:58:17 | -- | 137,3600 | 140,0000 | 140,0000 | 140,4000 | 140,4000 | 2,21 | 2 | 234 | 137,6200 | 140,4000 | 240 | 1 | 2 | 4 | 0,56 | 2 | XGLO | ||
| ETFV60A | IE00BMVB5P51 | PLN | 100 000 000 | 10:37:30 | -- | 159,9200 | 158,9600 | 158,7400 | 158,9600 | 158,7400 | -0,74 | 1 | 300 | 156,6800 | 158,7400 | 300 | 1 | 71 | 72 | 11,43 | 2 | XGLO | ||
| Razem | 16631 | 1 257,28 | ||||||||||||||||||||||
