| Kurs | Najlepsza oferta kupna | Najlepsza oferta sprzedaży | Wolumen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | ISIN | Waluta | Liczba instrumentów w obrocie | Czas ost. trans. | TKO | Kurs odn. | Kurs otw. | Kurs min. | Kurs maks. | Kurs ost. trans./ zamk. | Flaga | Zm.do k.odn. (%) | Liczba zleceń | Wolumen | Limit | Limit | Wolumen | Liczba zleceń | Wol. ost. trans. | Wol. - obr. skumul. | Wart. - obr. skumul. (tys.) | Liczba transakcji | MIC | |
| ETFAIFS | IE000X59ZHE2 | PLN | 49 000 000 | 16:35:46 | -- | 27,7900 | 28,0300 | 27,3550 | 28,0300 | 27,8600 | 0,25 | 0 | 0 | 0,0000 | 28,0300 | 18 | 1 | 50 | 1073 | 29,71 | 22 | XGLO | ||
| ETFEUNM | IE00B4L5YC18 | PLN | 119 800 000 | 16:46:11 | -- | 198,7800 | 197,7800 | 197,7000 | 199,7800 | 199,7800 | 0,50 | 2 | 13 | 195,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 | 66 | 13,14 | 10 | XGLO | ||
| ETFV60A | IE00BMVB5P51 | PLN | 100 000 000 | 17:01:17 | -- | 147,5800 | 147,5800 | 146,5800 | 147,5800 | 147,5800 | 0,00 | 1 | 50 | 145,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 | 178 | 26,19 | 8 | XGLO | ||
| Razem | 1317 | 69,04 | ||||||||||||||||||||||
