ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul. Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFAIFS IE000X59ZHE2PLN 49 000 000 12:08:33 -- 28,1350 28,3850 28,2500 28,3850 28,2500 0,41 2 71 27,6600 28,2500 104 1 11 45 1,27 3 XGLO
ETFEUNM IE00B4L5YC18PLN 119 800 000 11:12:51 -- 205,2500 207,2500 206,5500 207,2500 206,5500 0,63 1 2 10,0000 0,0000 0 0 5 12 2,48 4 XGLO
ETFISIJPA IE00B4L5YX21PLN 102 869 171 -- -- 267,4000 ------ 267,4000 -- 1 6 270,5500 0,0000 0 0 ------ -- XGLO
ETFIWDA IE00B4L5Y983PLN 984 405 987 11:55:19 -- 482,4500 482,4500 478,9500 482,4500 480,7000 -0,36 1 4 481,0000 0,0000 0 0 12 38 18,28 6 XGLO
ETFSLVR IE000UL6CLP7PLN 39 040 000 10:05:45 -- 171,9000 168,0000 167,1000 168,0000 167,1000 -2,79 1 20 166,1000 172,9000 4 1 20 24 4,01 2 XGLO
ETFV60A IE00BMVB5P51PLN 100 000 000 13:59:28 -- 148,6000 148,4600 147,5800 148,4600 147,5800 -0,69 2 50 144,0000 0,0000 0 0 10 46 6,82 8 XGLO
  Razem 165 32,86