ETFAIFS
min 45,84
max 47,45
47,44
+2,71%
max 47,45
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 02-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:57 |
| Wol. obrotu skumul. | 2 300 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 107,90 |
| Kurs otwarcia | 46,64 |
| Kurs odniesienia | 46,19 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |