ETFAIFS
min 28,25
max 28,39
28,25
+0,41%
max 28,39
| Oferta kupna | 27.6600 |
| Oferta sprzedaży | 28.2500 |
| Ostatnia transakcja | 16-03-2026 |
| Czas ost. trans. | 12:08 |
| Wol. obrotu skumul. | 45 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 1,27 |
| Kurs otwarcia | 28,39 |
| Kurs odniesienia | 28,14 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |