ETFAIFS
min 35,90
max 36,65
36,65
+3,24%
max 36,65
| Oferta kupna | 35.9000 |
| Oferta sprzedaży | 37.7000 |
| Ostatnia transakcja | 08-05-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:52 |
| Wol. obrotu skumul. | 2 341 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 84,26 |
| Kurs otwarcia | 36,33 |
| Kurs odniesienia | 35,50 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |