ETFAIFS
min 41,28
max 42,33
41,67
-0,55%
max 42,33
| Oferta kupna | 41.2800 |
| Oferta sprzedaży | 41.9200 |
| Ostatnia transakcja | 26-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 13:26 |
| Wol. obrotu skumul. | 14 596 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 611,69 |
| Kurs otwarcia | 42,00 |
| Kurs odniesienia | 41,90 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |