ETFAIFS
min 41,00
max 42,86
41,67
-1,61%
max 42,86
| Oferta kupna | 41.3050 |
| Oferta sprzedaży | 43.3000 |
| Ostatnia transakcja | 18-08-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:52 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 491 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 62,17 |
| Kurs otwarcia | 42,86 |
| Kurs odniesienia | 42,35 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |