ETFAIFS
min 27,36
max 28,03
27,86
+0,25%
max 28,03
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 28.0300 |
| Ostatnia transakcja | 12-01-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:35 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 073 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 29,71 |
| Kurs otwarcia | 28,03 |
| Kurs odniesienia | 27,79 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |