ETFAIFS
min 36,00
max 41,00
36,00
-7,36%
max 41,00
| Oferta kupna | 35.67500000 |
| Oferta sprzedaży | 36.00000000 |
| Ostatnia transakcja | 20-11-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:01 |
| Wol. obrotu skumul. | 5 821 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 213,45 |
| Kurs otwarcia | 37,18 |
| Kurs odniesienia | 38,86 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |