ETFISIJPA
min 302,45
max 304,45
302,45
-1,77%
max 304,45
| Oferta kupna | 0.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 323.55000000 |
| Ostatnia transakcja | 20-11-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:40 |
| Wol. obrotu skumul. | 41 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 12,47 |
| Kurs otwarcia | 304,45 |
| Kurs odniesienia | 307,90 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |