ETFISIJPA
min 311,25
max 314,05
311,25
-1,66%
max 314,05
| Oferta kupna | 295.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 18-08-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:48 |
| Wol. obrotu skumul. | 6 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 1,88 |
| Kurs otwarcia | 314,05 |
| Kurs odniesienia | 316,50 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |