ETFISIJPA
min 302,45
max 302,45
302,45
+2,63%
max 302,45
| Oferta kupna | 296.4500 |
| Oferta sprzedaży | 302.4500 |
| Ostatnia transakcja | 26-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 13:35 |
| Wol. obrotu skumul. | 100 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 30,25 |
| Kurs otwarcia | 302,45 |
| Kurs odniesienia | 294,70 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |