ETFISIJPA
min 332,35
max 332,35
332,35
+2,70%
max 332,35
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 02-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 13:40 |
| Wol. obrotu skumul. | 9 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 2,99 |
| Kurs otwarcia | 332,35 |
| Kurs odniesienia | 323,60 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |