ETFIWDA
min 505,00
max 507,50
507,50
+0,95%
max 507,50
| Oferta kupna | 505.0000 |
| Oferta sprzedaży | 529.5000 |
| Ostatnia transakcja | 08-05-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:34 |
| Wol. obrotu skumul. | 228 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 115,68 |
| Kurs otwarcia | 507,50 |
| Kurs odniesienia | 502,70 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |