ETFIWDA
min 560,30
max 581,60
579,30
+1,79%
max 581,60
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 02-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:45 |
| Wol. obrotu skumul. | 985 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 563,64 |
| Kurs otwarcia | 569,80 |
| Kurs odniesienia | 569,10 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |