ETFIWDA
min 547,50
max 567,00
561,30
-2,25%
max 567,00
| Oferta kupna | 547.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 561.40000000 |
| Ostatnia transakcja | 20-11-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:01 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 679 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 941,99 |
| Kurs otwarcia | 566,90 |
| Kurs odniesienia | 574,20 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |