ETFIWDA
min 528,00
max 535,00
530,00
-1,34%
max 535,00
| Oferta kupna | 527.1000 |
| Oferta sprzedaży | 530.0000 |
| Ostatnia transakcja | 26-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 12:54 |
| Wol. obrotu skumul. | 522 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 278,39 |
| Kurs otwarcia | 535,00 |
| Kurs odniesienia | 537,20 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |