ETFIWDA
min 478,95
max 482,45
480,70
-0,36%
max 482,45
| Oferta kupna | 481.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 16-03-2026 |
| Czas ost. trans. | 11:55 |
| Wol. obrotu skumul. | 38 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 18,28 |
| Kurs otwarcia | 482,45 |
| Kurs odniesienia | 482,45 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |