ETFV60A
min 146,58
max 147,58
147,58
0,00%
max 147,58
| Oferta kupna | 145.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 12-01-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:01 |
| Wol. obrotu skumul. | 178 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 26,19 |
| Kurs otwarcia | 147,58 |
| Kurs odniesienia | 147,58 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |