ETFV60A
min 152,00
max 153,46
153,46
0,00%
max 153,46
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 08-05-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:06 |
| Wol. obrotu skumul. | 42 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 6,43 |
| Kurs otwarcia | 153,00 |
| Kurs odniesienia | 153,46 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |