ETFV60A
min 162,14
max 164,26
164,26
+1,40%
max 164,26
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 02-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:01 |
| Wol. obrotu skumul. | 44 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 7,21 |
| Kurs otwarcia | 162,50 |
| Kurs odniesienia | 162,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |