ETFSLVR
min 165,64
max 174,00
167,66
-2,52%
max 174,00
| Oferta kupna | 150.1000 |
| Oferta sprzedaży | 167.0000 |
| Ostatnia transakcja | 08-05-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:29 |
| Wol. obrotu skumul. | 154 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 25,74 |
| Kurs otwarcia | 174,00 |
| Kurs odniesienia | 172,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |