ETFEUNM
min 197,70
max 199,78
199,78
+0,50%
max 199,78
| Oferta kupna | 195.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 12-01-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:46 |
| Wol. obrotu skumul. | 66 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 13,14 |
| Kurs otwarcia | 197,78 |
| Kurs odniesienia | 198,78 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |