ETFEUNM
min 231,00
max 234,80
234,80
+1,29%
max 234,80
| Oferta kupna | 229.6500 |
| Oferta sprzedaży | 270.0000 |
| Ostatnia transakcja | 08-05-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:44 |
| Wol. obrotu skumul. | 411 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 95,66 |
| Kurs otwarcia | 233,00 |
| Kurs odniesienia | 231,80 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |