ETFEUNM
min 241,30
max 244,80
244,25
-1,11%
max 244,80
| Oferta kupna | 241.4000 |
| Oferta sprzedaży | 244.2500 |
| Ostatnia transakcja | 26-06-2026 |
| Czas ost. trans. | 13:08 |
| Wol. obrotu skumul. | 1 337 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 324,96 |
| Kurs otwarcia | 244,80 |
| Kurs odniesienia | 247,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |