ETFEUNM
min 236,10
max 241,30
236,50
-2,71%
max 241,30
| Oferta kupna | 235.5000 |
| Oferta sprzedaży | 243.0000 |
| Ostatnia transakcja | 18-08-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:46 |
| Wol. obrotu skumul. | 256 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 61,20 |
| Kurs otwarcia | 241,30 |
| Kurs odniesienia | 243,10 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |