ETFEUNM
min 213,85
max 223,00
214,00
-5,73%
max 223,00
| Oferta kupna | 214.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 221.10000000 |
| Ostatnia transakcja | 20-11-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:03 |
| Wol. obrotu skumul. | 669 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 146,22 |
| Kurs otwarcia | 222,05 |
| Kurs odniesienia | 227,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |