ETFEUNM
min 249,35
max 255,40
255,40
+2,10%
max 255,40
| Oferta kupna | 0.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 02-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:11 |
| Wol. obrotu skumul. | 260 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 65,94 |
| Kurs otwarcia | 253,05 |
| Kurs odniesienia | 250,15 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |