ETFEUNM
min 206,55
max 207,25
206,55
+0,63%
max 207,25
| Oferta kupna | 10.0000 |
| Oferta sprzedaży | 0.0000 |
| Ostatnia transakcja | 16-03-2026 |
| Czas ost. trans. | 11:12 |
| Wol. obrotu skumul. | 12 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 2,48 |
| Kurs otwarcia | 207,25 |
| Kurs odniesienia | 205,25 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| NAV | 0,00 |