Trading session timetable
- Opening call
- Opening
- Trading session
- Closing call
- Closing
- Trading at last
- Change of the timetable
2024
| Monday | 1 January |
| Friday | 29 March |
| Monday | 1 April |
| Wednesday | 1 May |
| Friday | 3 May |
| Thursday | 30 May |
| Thursday | 15 August |
| Friday | 1 November |
| Monday | 11 November |
| Tuesday | 24 December |
| Wednesday | 25 December |
| Thursday | 26 December |
| Tuesday | 31 December |
2025
| Wednesday | 1 January |
| Monday | 6 January |
| Friday | 18 April |
| Monday | 21 April |
| Thursday | 1 May |
| Thursday | 19 June |
| Friday | 15 August |
| Tuesday | 11 November |
| Wednesday | 24 December |
| Thursday | 25 December |
| Friday | 26 December |
| Wednesday | 31 December |
2026
| Thursday | 1 January |
| Tuesday | 6 January |
| Friday | 3 April |
| Monday | 6 April |
| Friday | 1 May |
| Thursday | 4 June |
| Wednesday | 11 November |
| Thursday | 24 December |
| Friday | 25 December |
| Thursday | 31 December |
